Santé
Découvrez nos offres
en faisant défiler l'écran horizontalement
-
Maitri santé
-
Vita santé 2
-
Multi santé 2
Une protection pour l'essentiel
Une couverture globale au meilleur coût
Une garantie complète de haut niveau
Les montants et taux de remboursement indiqués comprennent la part Sécurité sociale et la part mutuelle
Soins courants | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
Médecins : généraliste / spécialiste | 100% | 100% | 100 % / 180 %* |
Auxiliaires médicaux : infirmières, masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes,… | 100% | 100% | 100% |
Analyses et examens de laboratoire | 100% | 100% | 100% |
Ostéopathie / Chiropraxie / Sophrologie / Acupuncture | 75 €/an (25 €/semestre) | 100 €/an (25 €/séance) | 125 €/an (25 €/séance) |
Pharmacie | 1 | 2 | 4 |
---|---|---|---|
Médicament à Service Médical Rendu (SMR) important | 100% | 100% | 100% |
Médicament à SMR modéré | 30% | 70% | 100% |
Médicament à SMR faible | 15% | 15% | 100% |
Vaccins non remboursables | Forfait de 150 € /an | Forfait de 150 € /an | Forfait de 150 € /an |
Hospitalisation | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
Frais de séjour, salle d'opération | 100% | 100% | 100% |
Honoraires médicaux - chirurgicaux* | 130% | 150% | 180% |
Forfait journalier | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
Chambre particulière MCO | - | de 33 € à 45 € / jour | 45 € / jour |
Dentaire | 1 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
Soins, radiologie, chirurgie | 100% | 100% | 100% |
Orthodontie enfant | 130% | 593,50 €/semestre | 593,50 €/semestre |
Couronne céramo-métallique ou céramo-céramique | 139,75 € | 473,20 € sur dent visible | 491,25 € |
Implant | - | 480 € / implant | 1 000 € / implant |
Couronne sur implant | 139,75 € | 244,50 € | 375,25 € |
Optique | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
Monture + verres simples adultes | 100 € | 180 € | 250 € |
Monture + verres progressifs adultes | 200% | 330 € | 400 € |
Lentilles | 85 € / an | 100 € / an | 130 € / an |
Chirurgie de la myopie au laser | - | 250 € / œil | 250 € / œil |
Appareillage | 1 | 4 | 4 |
---|---|---|---|
Prothèses auditives adultes | 100% | de 420 € à 650 € | 650 € / appareil |
Orthopédie | 100% | 200% | 200% |
Grand appareillage (lit médical, fauteuil,...) | 100% | 200% | 200% |
Prothèse mammaire ou capillaire | 100% | 270 € / prothèse / an | 270 € / prothèse / an |
Assistance | 4 | 4 | 4 |
---|
Maintien de salaire
Prévoyance
Action sociale
Services
Comment adhérer ?
Faire un devis